ВУЗЛИ ПРОХОДУ
Вузли проходу серія 5.904-45
Вузли проходу призначені для встановлення в місцях проходу сталевих вентиляційних
шахт через покриття будівель різного призначення
Вузли проходу загального призначення встановлюються на залізобетонні склянки серії 1494-24, вип. 1 і кріпляться до них гайками, навернутими на заставні болти, що передбачені в склянках.
Вузли проходу вентиляційних шахт через покриття будівель виконуються такими виконаннями:
Передбачені вузли проходу у трьох виконаннях:
УП1 – без клапана та кільця для збору конденсату;
УП2 – з клапаном з ручним керуванням без кільця/з кільцем для збору конденсату;
УП3 – з клапаном з конструкцією кріплення під механічне керування без кільця/з кільцем для збору конденсату;
Габаритні та приєднувальні розміри

| Позначення | D, мм | D1, мм | D2, мм | D3, мм | d, мм | n | n1 | Маса, кг | ||
| УП1 | УП2 | УП3 | ||||||||
| УП-200 | 200 | 230 | 540 | 472 | 7 | 6 | 4 | 19 | 20,8 | 22,2 |
| УП-250 | 250 | 280 | 540 | 472 | 7 | 6 | 4 | 20,1 | 22,3 | 23,8 |
| УП-315 | 315 | 385 | 540 | 472 | 7 | 8 | 8 | 22,4 | 26,6 | 29,8 |
| УП-400 | 400 | 460 | 840 | 772 | 7 | 10 | 8 | 40,7 | 46,5 | 50,2 |
| УП-450 | 450 | 480 | 840 | 772 | 7 | 10 | 8 | 41,2 | 47,9 | 52 |
| УП-500 | 500 | 530 | 840 | 772 | 7 | 10 | 8 | 41,4 | 49,2 | 53,7 |
| УП-630 | 630 | 660 | 1140 | 1072 | 10 | 12 | 8 | 61,3 | 74,4 | 79,7 |
| УП-710 | 710 | 740 | 1140 | 1072 | 10 | 12 | 8 | 62,3 | 75,9 | 81,8 |
| УП-800 | 800 | 830 | 1140 | 1072 | 10 | 12 | 8 | 6,3 | 77,6 | 84,2 |
| УП-1000 | 1000 | 1040 | 1340 | 1272 | 10 | 16 | 8 | 78,9 | 83 | 113,8 |
| УП-1250 | 1250 | 1290 | 1590 | 1522 | 12 | 18 | 8 | 96,1 | 101,3 | 143,3 |
