Циклоны РІСІ
Циклони РІСІ
ЗАСТОСУВАННЯ
Циклони РІСІ застосовуються для очищення повітря від усіх видів волокнистого пилу, що злипається, полірувального пилу і відходів лакофарбових покриттів.
Застосовуються для очищення повітря від пилу, що утворюється під час полірування поверхонь меблевих та інших деталей з використанням полірувальних паст.
КОНСТРУКЦІЯ ЦИКЛОНІВ
Корпус складається із двох конусних частин. Нижня конічна частина циклону, що розширюється до низу, виключає закупорки випускного отвору.
Верхня конічна частина циклону (звужується до низу) сприяє зчепленню волокнистих частинок та утворенню більших частинок. При цьому покращується сепараційний ефект більших частинок і утруднюється винесення частинок пилу з циклону, тобто збільшується пиловловлюючий ефект циклону.
Циклоны РІСІ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦИКЛОНІВ РІСІ
| Найменування | Продуктивність повітрям м3/год | Діаметр, мм | Висота, мм | а, мм | b, мм | Маса, кг |
| Циклон РІСІ №-2 | 300 | 200 | 900 | 100 | 48 | 33 |
| Циклон РІСІ №–3 | 500 | 250 | 1250 | 125 | 62 | 40 |
| Циклон РІСІ №–4 | 800 | 300 | 1500 | 150 | 73 | 46 |
| Циклон РІСІ №–5 | 1400 | 400 | 1750 | 200 | 98 | 57 |
| Циклон РІСІ №–6 | 2000 | 500 | 2000 | 250 | 123 | 69 |
| Циклон РІСІ №–7 | 3000 | 600 | 2350 | 300 | 148 | 85 |
| Циклон РІСІ №–8 | 4000 | 700 | 2700 | 350 | 173 | 108 |
| Циклон РІСІ №–9 | 5500 | 800 | 3050 | 400 | 198 | 139 |
| Циклон РИСИ №–10 | 7000 | 900 | 3400 | 450 | 223 | 178 |
| Циклон РІСІ №–11 | 9000 | 1000 | 3750 | 500 | 248 | 214 |
| Циклон РІСІ №–12 | 10000 | 1100 | 4070 | 550 | 275 | 335 |
| Циклон РІСІ №–13 | 12000 | 1200 | 4440 | 600 | 300 | 394 |
| Циклон РІСІ №–14 | 14000 | 1300 | 4810 | 650 | 325 | 462 |
| Циклон РІСІ №–15 | 15500 | 1400 | 5180 | 700 | 350 | 536 |
| Циклон РІСІ №–16 | 17500 | 1500 | 5550 | 750 | 475 | 615 |
| Циклон РІСІ №–17 | 20000 | 1600 | 5920 | 800 | 400 | 712 |
